Türkiye’den 22 Üniversite Dünyanın İlk 1000 Kurumu Arasında

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi  Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan dört küresel değerlendirme kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçları kamuoyuna açıklandı.


Dünya genelinde 1618 yükseköğretim kurumunun bilimsel performansının incelendiği araştırmada Türkiye’den toplam 50 üniversite listede yer alma başarısı gösterdi.

Tüm  bilim alanlarını kapsayan yayın hacmi göstergesine göre yapılan değerlendirmede, Türkiye’den 22 üniversite dünyanın en fazla bilimsel yayın üreten ilk 1000 üniversitesi arasına adını yazdırdı. Ayrıca Türk yükseköğretiminden 10 üniversite dünyanın en başarılı ilk 750 kurumu arasında yer aldı.

Sıralamanın Türkiye zirvesinde, geçen yıl 302’nci sırada yer alırken bu yıl büyük bir başarı göstererek 225’inciliğe yükselen Sağlık Bilimleri Üniversitesi yer aldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni 375’inci sıradaki Hacettepe Üniversitesi takip etti.

İlk 1000’e Giren Türk Üniversiteleri Ve Yayın Hacimleri

CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2026 verilerine göre Türkiye’den ilk 1000’e giren üniversitelerin dünya sıralamaları ve bilimsel yayın hacimleri şu şekilde sıralandı:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Dünya 225. | Yayın Hacmi: 6542

Hacettepe Üniversitesi: Dünya 375. | Yayın Hacmi: 4629

İstanbul Teknik Üniversitesi: Dünya 551. | Yayın Hacmi: 3309

Gazi Üniversitesi: Dünya 573. | Yayın Hacmi: 3175

Ankara Üniversitesi: Dünya 589. | Yayın Hacmi: 3095

Ege Üniversitesi: Dünya 603. | Yayın Hacmi: 3042

İstanbul Üniversitesi: Dünya 669. | Yayın Hacmi: 2727

Yıldız Teknik Üniversitesi: Dünya 679. | Yayın Hacmi: 2699

Atatürk Üniversitesi: Dünya 730. | Yayın Hacmi: 2514

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Dünya 745. | Yayın Hacmi: 2475

Erciyes Üniversitesi: Dünya 805. | Yayın Hacmi: 2202

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): Dünya 814. | Yayın Hacmi: 2181

Dokuz Eylül Üniversitesi: Dünya 824. | Yayın Hacmi: 2147

Akdeniz Üniversitesi: Dünya 843. | Yayın Hacmi: 2092

Marmara Üniversitesi: Dünya 853. | Yayın Hacmi: 2074

Çukurova Üniversitesi: Dünya 906. | Yayın Hacmi: 1906

Fırat Üniversitesi: Dünya 918. | Yayın Hacmi: 1863

Selçuk Üniversitesi: Dünya 937. | Yayın Hacmi: 1821

Bursa Uludağ Üniversitesi: Dünya 960. | Yayın Hacmi: 1758

Koç Üniversitesi: Dünya 975. | Yayın Hacmi: 1724

Karadeniz Teknik Üniversitesi: Dünya 979. | Yayın Hacmi: 1719

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Dünya 997. | Yayın Hacmi: 1650

Sizler için yazıyoruz
    Bir Yorum Yazın

    Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

    Henüz yorum yapılmamış.